Τόπος καταγωγής: | Yongnian, Hebei, Κίνα |
Μάρκα: | MD |
Πιστοποίηση: | ISO |
Αριθμό μοντέλου: | Μ3-M56 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1ton |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντες (25kg) |
Χρόνος παράδοσης: | 7-30work ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Υλικό: | Χάλυβα | Μέγεθος: | M8-M42 |
---|---|---|---|
Αριθμό μοντέλου: | Πρότυπο | ΧΡΏΜΑ:: | Εμβύθιση που γαλβανίζεται καυτή |
Μάρκα: | MAIDE | Πρότυπο: | DIN126 |
Υψηλό φως: | hardened flat washer,round flat washers |
Η καυτή εμβύθιση γαλβάνισε τα επίπεδα πλυντήρια μετάλλων, μαξιλάρι επιπέδων χάλυβα DIN126 με τη στρογγυλή τρύπα
Περιγραφή προϊόντων
Γαλβανίζοντας τα επίπεδα πλυντήρια ο ρόλος του επίπεδου μαξιλαριού είναι:
1, αυξάνει την περιοχή επαφών της βίδας και της μηχανής
2, για να αποβάλει το μαξιλάρι άνοιξη όταν βλάπτουν οι βίδες στην επιφάνεια μηχανών. Η χρήση πρέπει να είναι: μαξιλάρι άνοιξη ένα επίπεδο μαξιλάρι, επίπεδο μαξιλάρι δίπλα στην επιφάνεια μηχανών, μαξιλάρι άνοιξη μεταξύ του επίπεδου και καρύδι. Το επίπεδο μαξιλάρι πρόκειται να αυξήσει την επιφάνεια δύναμης βιδών.
Μαξιλάρι άνοιξη προκειμένου να αποτραπεί η βίδα χαλαρή, δύναμη για να παίξει ένα συγκεκριμένο ποσό της προστασίας απομονωτών. Αν και το επίπεδο μαξιλάρι μπορεί να κάνει το μαξιλάρι θυσίας. Αλλά συχνότερα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μαξιλάρι ή επίπεδο μαξιλάρι πίεσης. Το μαξιλάρι άνοιξη ενεργεί ως μέλος κλειδώματος. Εάν η διάμετρος τρυπών και διαμέτρων κομματιών προς κατεργασία (σ) είναι πάρα πολύ μεγάλη, μην χρησιμοποιήστε το επίπεδο μαξιλάρι ή την άμεση χρήση του ελαστικού μαξιλαριού, όχι μόνο θα βλάψει το κομμάτι προς κατεργασία, ο σημαντικότερος είναι η βίδα από σταθερό ή όχι μόνο ένας σταθερός ρόλος. Ειδικά για τα υψηλής αντοχής λειτουργώντας μέρη. Επομένως, κατά τη χρησιμοποίηση του ελαστικού μαξιλαριού, όταν μπορεί να μην χρησιμοποιήσει η αξία (σ) μέσα στην επιτρεπόμενη σειρά το επίπεδο μαξιλάρι.
Ο ρόλος του επίπεδου χαλιού
1. Αυξήστε την περιοχή επαφών μεταξύ της βίδας και της μηχανής.
2. Αποβάλτε τη ζημία στην επιφάνεια της μηχανής όταν ξεφορτώνεται το μαξιλάρι άνοιξη. Όταν χρησιμοποιείται, πρέπει να είναι ένα μαξιλάρι άνοιξη και ένα επίπεδο μαξιλάρι. Το επίπεδο μαξιλάρι αντιμετωπίζει την επιφάνεια της μηχανής. Το μαξιλάρι άνοιξη είναι μεταξύ του επίπεδου μαξιλαριού και του καρυδιού.
Επίπεδα πρότυπα μαξιλαριών
Τα εθνικά πρότυπα είναι διαφορετικά.
Εδώ είναι τα πρότυπα Ηνωμένων επίπεδα μαξιλαριών:
Προδιαγραφή | Δευτερεύουσα διάμετρος | Εξωτερική διάμετρος | Ανοχή πάχους | Αποσύνθεση ανοχής πάχους |
USS 3/16 | 6.22~6.73 | 14.15~14.66 | 0.91~1.65 | 0.91~1.40 |
1.40~1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80~8.31 | 18.47~19.02 | 1.30~2.03 | 1.30~1.65 |
1.65~2.03 | ||||
USS 5/16 | 9.40~9.91 | 22.05~22.99 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 3/8 | 11.00~11.51 | 25.22~26.16 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 7/16 | 12.57~13.08 | 31.57~32.51 | 1.63~2.64 | 1.63~2.20 |
2.20~2.64 | ||||
USS 1/2 | 14.15~14.60 | 34.75~35.69 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 9/16 | 15.75~16.26 | 37.13~38.07 | 2.18~3.35 | 2.18~2.70 |
2.70~3.00 | ||||
3.00~3.35 | ||||
USS 5/8 | 17.30~18.24 | 44.27~45.21 | 2.74~4.06 | 2.74~3.20 |
3.20~3.60 | ||||
3.60~4.06 | ||||
USS 3/4 | 20.45~21.39 | 50.62~51.56 | 3.10~4.50 | 3.10~3.60 |
3.60~4.20 | ||||
4.20~4.50 | ||||
USS 7/8 | 23.65~24.58 | 56.97~57.91 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 1 | 26.80~27.74 | 63.32~64.26 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/8 | 31.57~32.51 | 69.67~70.61 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 11/4 | 34.75~35.69 | 76.02~76.96 | 3.45~4.88 | 3.45~4.00 |
4.00~4.30 | ||||
4.30~4.88 | ||||
USS 13/8 | 37.85~39.24 | 82.30~83.69 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 11/2 | 41.02~42.42 | 88.65~90.04 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 15/8 | 44.20~45.59 | 95.00~96.39 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 13/4 | 47.37~48.77 | 101.35~102.74 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 17/8 | 50.55~51.04 | 107.70~109.09 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 | ||||
USS 2 | 53.72~55.12 | 114.05~115.44 | 3.89~5.41 | 3.89~4.40 |
4.40~5.00 | ||||
5.00~5.41 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin